同花顺PC端每日收市推荐股票。
| 股票名称 | 选择原因 | 上涨概率 | 推荐日期 | 选股时间 | 数据反馈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 潜龙出水,温和放量 | 持股5天,最大上涨概率76% | – | 02月07日收盘选出 | – |
| 恒久科技 | 长上影试密战法 | 持股3天,最大上涨概率 71% | – | 02月07日收盘选出 | – |
| 赣能股份 | BOLL突破,均线共振 | 持股7天.最大上涨概率67% | – | 02月07日收盘选出 | – |
| – | – | – | – | – | – |
| 汇川技术 | 潜龙出水,温和放量 | 持股3天,最大上涨概率75% | – | 01月20日收盘选出 | – |
| 江南奕帆 | 长上影试盘战法 | 持股5天,最大上涨概率74% | – | 01月20日收盘选出 | – |
| 澳洋健康 | BOLL突破,均线共振 | 持股7天,最大上涨概率69% | – | 01月20日收盘选出 | – |
| – | – | – | – | – | – |
| 华懋科技 | 潜龙出水,温和放量 | 持股3天,最大上涨概率79% | 2023-01-18 | 01月17日收盘选出 | – |
| 达意隆 | 长上影试盘战法 | 持股7天,最大上涨概率70% | 2023-01-18 | 01月17日收盘选出 | – |
| 黑芝麻 | 上升通道修整 | 持股5天,最大上涨概率67% | 2023-01-18 | 01月17日收盘选出 | – |
| – | – | – | – | – | – |
| 三钢闽光 | 潜龙出水,温和放量 | 持股3天,最大上涨概率77% | 2022-12-17 | 12月16日收盘选出 | |
| 电光科技 | 长上影试盘战法 | 持股7天,最大上涨概率74% | 2022-12-17 | 12月16日收盘选出 | – |
| 通润装备 | 上升通道修整 | 持股5天,最大上涨概率68% | 2022-12-17 | 12月16日收盘选出 | – |
| – | – | – | – | – | – |
| 长城科技 | 潜龙出水,温和放量 | 持股7天,最大上涨概率76% | 2022-12-15 | 12月15日收盘选出 | – |
| 奥联电子 | 长上影试盘战法 | 持股3天,最大上涨概率70% | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 12月15日收盘选出 |
| 辰欣药业 | BOLL突破,均线共振 | 持股5天,最大上涨概率68% | 2022-12-15 | 12月15日收盘选出 | – |
| – | – | – | – | – | – |
| 华阳国际 | 潜龙出水,温和放量 | 持股5天,最大上涨概率78% | 2022-12-09 | 12月09日收盘选出 | – |
| 东田微 | 长上影试盘战法 | 持股3天,最大上涨概率 74% | 2022-12-09 | 12月09日收盘选出 | – |
| 金钼股份 | BOLL突破,均线共振 | 持股7天,最大上涨概率 67% | 2022-12-09 | 12月09日收盘选出 | – |
| – | – | – | – | – | – |
| 德艺文创 | 长上影试盘战法 | 持股5天,最大上涨概率75% | 2022-11-16 | 11月16日收盘选出 | 2022-11-17 上涨 1.67% |
| 中农联合 | 上升通道修整 | 持股2天,最大上涨概率73% | 2022-11-16 | 11月16日收盘选出 | 2022-11-17 上涨 3.63% |
| – | – | – | – | – | – |
| 国缆检测 | 潜龙出水,温和放量 | 持股5天,最大上涨概率75% | 2022-11-15 | 11月15日收盘选出 | – |
| 唯特偶 | 长上影试盘战法 | 持股3天,最大上涨概率72% | 2022-11-15 | 11月15日收盘选出 | 2022-11-16 上涨 4.94% |
| 黄山胶囊 | BOLL 突破,均线共振 | 持股7天,最大上涨概率66% | 2022-11-15 | 11月15日收盘选出 | 2022-11-16 一字板涨停,10万手封单,第二天继续涨停 |
| – | – | – | – | – | – |
| 三六五网 | 长上影试盘战法 | 持股3天,最大上涨概率79% | 2022-11-14 | 11月11日收盘选出 | – |
| 佳创视讯 | 上升通道修整 | 持股5天,最大上涨概率70% | 2022-11-14 | 11月11日收盘选出 | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
备注
- 创建时间:2022-11-14 20:22:24
转载请注明转自:一极乐( https://yijile.com/log/508/ )
本文采用 CC BY-NC-SA 4.0方式授权。
转载请注明出处和本文链接,说明是否进行修改,不得用于商业用途,使用相同方式共享。